Uniom Team
Rua Campos Sales, 520
Erechim, RS - 99700-224
+55 (54) 2106 8563
A plataforma Rocky E-commerce possibilitará a implementação de módulos JSON para importação/exportação de dados.
API Produção: https://api.plataformarocky.com.br/
Em toda chamada à API Rocky Ecommerce será validada através do Token de Authenticação do cliente junto aos headers da requisição. O Token é gerado e enviado para o cliente após a loja estar no ar.
A API Rocky Ecommerce utliza JSON (JavaScript Object Notation) para representação de entidades. O header Accept: application/json é obrigatório em toda requisição.
Com exceção do método GET, é obrigatório também o header Content-Type: application/json, que indicará que o conteúdo no corpo da requisição está codificado em JSON.
Exemplo de requisição com o método GET:
GET /departaments HTTP/1.1
Authorization: Bearer <auth-token>
Accept: application/json
Exemplo de requisição com outros métodos (POST, PUT, PATCH e DELETE):
POST /products/1/variations HTTP/1.1
Authorization: Bearer <auth-token>
Accept: application/json
Content-Type: application/json
{
"product_variation": {
"nome": "Produto Teste Verde",
"configurations": [34]
}
}
Existem endpoints na API que possuem como entrada o tipo de conteúdo
multipat/form-data, nestes casos o header Content-Type deve
também deve ser informado, porém com este tipo. O header Accept ainda
é obrigatório nestes casos, sendo que o corpo da resposta permanacerá sendo em JSON.
Endpoints que possuírem o tipo de conteúdo fora do padrão serão sinalizados nesta documentação, indicando o tipo correto.
Todo endpoint de listagem de produtos tem suporte a paginação e ordenação dos resultados, veja abaixo:
GET /categories?page=2&order_by=nome,desc HTTP/1.1
Authorization: Bearer <auth-token>
Accept: application/json
{
"current_page": 1,
"data": ["..."],
"first_page_url": "/?page=1",
"from": 11,
"next_page_url": "/?page=3",
"path": "/",
"per_page": 10,
"prev_page_url": "/?page=1",
"to": 20
}
Assim, para acessar uma página especifica dos resultados, basta informar o parametro na query string da URL: page={page-number}.
Para ordenar os resultados, basta informar o parametro order_by:{field-name},{asc-or-'desc} (a virgula pode ser codificado como URL).
{
"category": {
"id": 1,
"nome": "Lençois",
"posicao": 1,
"id_categoria_pai": null,
"seo_page_title": "Lençois na Minha Loja!",
"seo_description": "...",
"seo_keywords": ["...", "..."]
}
}
Informações sobre os campos da Categoria
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador da categoria |
| nome | Sim | Nome da categoria |
| posicao | Sim | Posição da categoria |
| id_categoria_pai | Não | ID da categoria pai a ser associada |
| seo_page_title | Não | Título da página da categoria para SEO |
| seo_description | Não | Descrição da página da categoria para SEO |
| seo_keywords | Não | Palavras-chave da categoria |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de departamentos.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /categories | Lista as categorias |
| GET | /categories/tree | Lista a árvore de categorias completa |
| GET | /categories/{id}/children | Lista as categorias filhas |
| GET | /categories/{id}/tree | Lista a árvore de categorias associadas abaixo |
| GET | /categories/{id} | Obtem os dados de uma categoria |
| GET | /categories/name/{name} | Obtem os dados de uma categoria por nome |
| GET | /categories/allResults | Lista as categorias sem paginação |
| POST | /categories | Adiciona uma nova categoria à loja |
| PUT | /categories/{id} | Atualiza os dados de uma categoria |
| DELETE | /categories/{id} | Remove uma categoria |
{
"brand": {
"id": 1,
"nome": "Adidas",
"vendido_por_loja" : "Loja B Store",
"vendido_por_link": "https://lojab.com",
"seo_page_title": "Adidas na Minha Loja - Melhores ofertas!",
"seo_description": "...",
"seo_keywords": ["...", "..."]
}
}
Informações sobre os campos da marca
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador da marca |
| nome | Sim | Nome da marca |
| vendido_por_loja | Não | Loja pelo qual o produto é vendido |
| vendido_por_link | Não | Link da loja terceira |
| seo_page_title | Não | Título da página da marca para SEO |
| seo_description | Não | Descrição da página da marca para SEO |
| seo_keywords | Não | Palavras-chave da marca |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de marcas.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /brands | Lista as marcas |
| GET | /brands/{id} | Obtem os dados de uma marca pelo ID |
| GET | /brands/name/{name} | Obtem os dados de uma marca pelo nome |
| GET | /brands/allResults | Lista as marcas sem paginação |
| POST | /brands | Adiciona uma nova marca à loja |
| PUT | /brands/{id} | Atualiza os dados de uma marca |
| DELETE | /brands/{id} | Remove uma marca |
{
"product": {
"id": 1,
"ref": "TEST123",
"nome": "Produto Teste",
"marca": 2,
"preco_base": 230,
"preco": 230,
"preco_promocional": 182.99,
"descricao": "<p>Descrição do Produto - HTML</p>",
"descricao_en": "<p>Product description in english - HTML</p>",
"peso": 200,
"largura": 30,
"altura": 40,
"comprimento": 10,
"tags": [
"test",
"test1"
],
"multiplos": 1,
"destaque": true,
"novo_ate": "2017-11-20",
"seo_description": "Melhor oferta do produto - Minha Loja",
"seo_page_title": "...",
"seo_keywords": [
"...",
"..."
]
}
}
Informações sobre os campos do produto
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador do produto |
| ref | Sim | Código de referencia do produto (Apenas letras e números) |
| nome | Sim | Nome do produto |
| marca | Sim | ID da marca do produto |
| preco_base | Sim | Preço base fixo do produto |
| preco | Sim | Preço do produto |
| preco_promocional | Sim | Preço promocional do produto |
| descricao | Sim | Descrição do produto - HTML |
| descricao_en | Não | descrição do produto - Inglês - HTML |
| peso | Sim | Peso do produto (gramas) |
| largura | Sim | largura do produto (cm) |
| altura | Sim | Altura do produto (cm) |
| comprimento | Sim | Comprimento do produto (cm) |
| tags | Não | Lista de tags para o produto (utilizado para otimização da busca na loja) |
| multiplos | Sim | Quantidade de itens agrupados do produto |
| destaque | Não | Marca o produto como destaque na loja |
| novo_ate | Não | Define uma data limite para o produto ser considerado novo na loja |
| seo_page_title | Não | Título da página ddo produto para SEO |
| seo_description | Não | Descrição da página do produto para SEO |
| seo_keywords | Não | Palavras-chave do produto (SEO) |
| images | Leitura | Lista de imagens cadastradas para produto |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de produtos.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /products | Lista os produtos |
| GET | /products/{id} | Obtem os dados de um produto |
| GET | /products/{id}/categories | Lista as categorias do produto |
| GET | /products/ref/{ref} | Obtem os dados de um produto pela referência |
| GET | /products/allResults | Lista os produtos sem paginação |
| POST | /products | Adiciona um novo produto à loja |
| POST | /products/{id}/images | Upload de imagens para o produto |
| POST | /products/{id}/categories | Vincula categorias ao produto |
| PUT | /products/{id} | Atualiza os dados de um produto |
| PUT | /products/update/{ref} | Atualiza os dados de um produto pela referencia |
| DELETE | /products/{id}/images | Remove as imagens identificadas |
| DELETE | /products/{id}/categories | Desvincula categorias selecionadas do produto |
POST /products/999/images?main=1 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <auth-token>
Accept: application/json
Content-Type: multipart/form-data; boundary=12345
--12345
Content-Disposition: form-data; name="images[]" filename="image1.jpg"
*content of image1.jpg ...*
--12345
Content-Disposition: form-data; name="images[]" filename="image2.png"
*content of image2.png ...*
--12345--
As imagens devem ser enviadas em formato array através de uma requisição
com Content-Type do tipo multipart/form-data, como exemplificado acima. O nome do campo array deve ser images.
{
"images": [123, 43, 65, 1111]
}
Remove as imagens do produto em questão a partir da lista de IDs informada.
{
"product": {
"id": 1,
"ref": "123",
"nome": "Produto Teste Aleatório",
"categories": [
{
"id": 2,
"id_departamento": 1,
"nome": "Camisetas",
"home": true,
"posicao": 2,
"id_banner": null,
"seo_description": "...",
"seo_page_title": "Camisetas para Meninos",
"seo_keywords": "asdasdasd"
},
{"..."},
{"..."}
]
}
}
{
"categories": [
//objeto categoria com id válido
{
"id": 2
},
// id de um categoria
3,
1,
// categoria inexistente - será criada no procedimento
{
"id_departamento": 1,
"nome": "Camisetas",
"home": 1,
"posicao": 2,
"id_banner": null,
"seo_description": "...",
"seo_page_title": "Camisetas para Meninos",
"seo_keywords": "asdasdasd"
}
]
}
{
// ids de categorias vinculadas ao produto
"categories": [1, 2, 3]
}
{
"variation": {
"id": 1,
"nome": "Tamanho",
"sigla": "TNUM",
"tipo": "select",
"posicao": 1,
"options_count": 10
}
}
{
"variation_option": {
"id": 1,
"id_variacao": 1,
"item": "14",
"sigla": "14",
"cor": "",
"posicao": 1,
"variation": {
"id": 1,
"nome": "Tamanho"
}
}
}
Informações sobre os campos da variação
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador da variação |
| nome | Sim | Nome da variação |
| sigla | Sim | Sigla única da variação |
| tipo | Não | Tipo para visualização [radio, select] |
| posicao | Não | Posição para ordenação |
| options_count | Leitura | Quantidade de opções da variação |
Informações sobre os campos da opção de variação
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador da variação |
| item | Sim | Nome da variação |
| sigla | Sim | Sigla única da opção |
| tipo | Não | Tipo para visualização [radio, select] |
| cor | Não | Cor representativa da variação (hexadecimal) |
| posicao | Não | Posição para ordenação |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de marcas.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /variations | Lista as variações |
| GET | /variations/{id} | Obtem os dados de uma variação |
| GET | /variations/{id}/options | Lista as opções de uma variação |
| GET | /variations/{id}/options/{option-id} | Obtem os dados de uma opção |
| GET | /variations/allResults | Lista as variações sem paginação |
| POST | /variations | Adiciona uma nova variação à loja |
| POST | /variations/{id}/options | Cria uma nova opção para a variação |
| PUT | /variations/{id} | Atualiza os dados de uma variação |
| PUT | /variations/{id}/options/{option-id} | Atualiza os dados de uma opção |
| DELETE | /variations/{id} | Remove uma variação (se possível) |
| DELETE | /variations/{id}/options/{option-id} | Remove uma opção da variação (se possível) |
{
"product_variation": {
"id": 4,
"id_produto": 1,
"sku": "123-AZL-G",
"codigo": null,
"nome": "Produto Teste Aleatório Azul Grande",
"preco_base": 230,
"preco": 230,
"preco_promocional": 182.99,
"descricao": "<p>Descrição do Produto - HTML</p>",
"descricao_en": "<p>Product description in english - HTML</p>",
"peso": 200,
"largura": 30,
"altura": 40,
"comprimento": 10,
"quantidade": 100,
"multiplos": 1,
"status": 1,
"brand": {
"id": 2,
"nome": "Marca Aleatória"
},
"configurations": [
{
"id": 17,
"item": "Azul",
"sigla": "AZL",
"variation": {
"id": 3,
"nome": "Cor"
}
},
{
"id": 15,
"item": "Grande",
"sigla": "G",
"variation": {
"id": 2,
"nome": "Tamanho"
}
}
],
"product_ref": [
{
"ref": "321"
}
]
}
}
Informações sobre os campos da variação de produto
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| nome | Não | Nome do produto |
| sku | Leitura | Código SKU gerado através da referencia do produto fonte e das siglas das variações definidas |
| codigo | Não | Código cliente para a variação do produto |
| preco_base | Não | Preço base fixo do produto |
| preco | Não | Preço do produto |
| preco_promocional | Não | Preço promocional do produto |
| descricao | Não | Descrição do produto - HTML |
| descricao_en | Não | descrição do produto - Inglês - HTML |
| peso | Não | Peso do produto (gramas) |
| largura | Não | largura do produto (cm) |
| altura | Não | Altura do produto (cm) |
| comprimento | Não | Comprimento do produto (cm) |
| tags | Não | Lista de tags para o produto (utilizado para otimização da busca na loja) |
| multiplos | Não | Quantidade de itens agrupados do produto |
| quantidade | Sim | Quantidade em estoque da variação do produto |
| status | Sim | Status da variação do produto [1: ativo, 2: inativo, 3: rascunho] |
| configurations | Leitura | Lista de IDs das opcões de variações que serão vinculadas ao SKU |
| product_ref | Leitura | Referencia do produto ligado a variação 1 |
| images | Leitura | Lista das imagens cadastradas da variação de produto |
OBS: Campos omitidos da variação são automaticamente preenchidos utilizando os dados do produto.
{
"product_variation": {
"nome": "Produto Teste Azul Grande",
"quantidade": 50,
"descricao": "Descrição do produto azul",
"status": 1,
"configurations": [20, 30]
}
}
{
"product_variation": {
"nome": "Produto Teste Azul Grande",
"quantidade": 50,
"descricao": "Descrição do produto azul",
"status": 1,
"configurations": [20, 30]
}
}
POST /products/999/variations/9999/images?main=1 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <auth-token>
Accept: application/json
Content-Type: multipart/form-data; boundary=12345
--12345
Content-Disposition: form-data; name="images[]" filename="image1.jpg"
*content of image1.jpg ...*
--12345
Content-Disposition: form-data; name="images[]" filename="image2.png"
*content of image2.png ...*
--12345--
As imagens devem ser enviadas em formato array através de uma requisição
com Content-Type do tipo multipart/form-data, como exemplificado acima. O nome do campo array deve ser images.
{
"product_variation": {
"quantidade": 10
}
}
{
"images": [123, 43, 65, 1111]
}
Remove as imagens da variação de produto em questão a partir da lista de IDs informada.
{
"client": {
"id": 4,
"nome": "Jão José",
"email": "[email protected]",
"token_beasy": "12jfF294HajO9Jab481Njsh",
"cpf": "12345678989",
"celular": "5499999999",
"endereco": "R. Teste",
"numero": "99",
"complemento": "apto 101",
"bairro": "Centro",
"cep": "99999999",
"cidade": "São Paulo",
"estado": "RS",
"genero": "Masculino",
"data_nasc": "1996-06-18",
"cro": "exemplo"
}
}
Informações sobre os campos do Cliente
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador do cliente |
| nome | Sim | Nome do cliente |
| token_beasy | Não | Token de login automático utilizado no app |
| cpf | Sim | Número de CPF do cliente |
| Sim | Endereço de e-mail do cliente | |
| celular | Sim | Número de telefone do cliente (com DDD) |
| genero | Não | Gênero do Cliente ["Masculino", "Feminino"] |
| endereco | Sim | Logradouro do endereço |
| numero | Sim | Número do endereço do cliente |
| complemento | Sim | Complemento do endereço |
| bairro | Sim | Bairro do cliente |
| cep | Sim | CEP do endereço |
| cidade | Sim | Cidade do cliente |
| estado | Sim | Sigla do estado do cadastro |
| data_nasc | Sim | Data de nascimento do cliente |
| cro | Não | Campo CRO utilizado apenas quando necessário |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de departamentos.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /clients | Lista os clientes |
| GET | /clients/{id} | Obtem os dados de um cliente |
| GET | /clients/{cpf}/cpf | Obtem os dados de um cliente pelo cpf |
| GET | /clients/{id}/addresses | Lista os endereços do cliente |
| GET | /clients/{id}/orders | Lista os pedidos do cliente |
| GET | /clients/allResults | Lista os clientes sem paginação |
| POST | /clients | Adiciona um novo cliente à loja |
| POST | /clients/{id}/tokenBeasy | Adiciona um novo token de login pelo app |
| PUT | /clients/{id} | Atualiza os dados de um cliente |
| DELETE | /clients/{id} | Exclui um cliente |
{
"company": {
"id": 4,
"razaosocial": "Teste",
"nomefantasia": "Teste",
"ie": "987456321456",
"email": "[email protected]",
"cnpj": "1234567891234",
"token_beasy": "ahn1528djsaiHSA6FAJS1Jjsh",
"categoria": 1,
"telefone": "54999999999",
"celular": "54999999999",
"endereco": "Rua Alemanha",
"numero": "989",
"complemento": "Centro",
"bairro": "Teste",
"cep": "99700226",
"cidade": "Erechim",
"estado": "RS",
"nome_responsavel": "teste",
"email_responsavel": "[email protected]",
"cpf_responsavel": "12345678912",
"cro": "exemplo",
"data_cadastro": "2018-02-08"
}
}
Informações sobre os campos do Cliente Pessoa Jurídica
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador do cliente |
| razaosical | Sim | Razão Social da empresa |
| nomefantasia | Sim | Nome Fantasia da empresa |
| cnpj | Sim | Número CNPJ da Empresa |
| token_beasy | Não | Token de login automático utilizado no app |
| ie | Não | Inscrição Estadual |
| categoria | Não | Categoria da empresa |
| Sim | E-mail da conta da empresa | |
| celular | Sim | Número de telefone principal do cliente (com DDD) |
| telefone | Não | Número de telefone adicional do cliente (com DDD) |
| endereco | Sim | Logradouro do endereço |
| numero | Sim | Número do endereço do cliente |
| complemento | Sim | Complemento do endereço |
| bairro | Sim | Bairro do cliente |
| cep | Sim | CEP do endereço |
| cidade | Sim | Cidade do cliente |
| nome_responsavel | Não | Nome do responsável pelo cadastro da emrpesa |
| email_responsavel | Não | E-mail de contato do responsável |
| cpf_responsavel | Não | CPF do responsável |
| cro | Não | Campo CRO utilizado apenas quando necessário |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de departamentos.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /companies | Lista os clientes |
| GET | /companies/{id} | Obtem os dados de um cliente |
| GET | /companies/{id}/addresses | Lista os endereços do cliente |
| GET | /companies/{id}/orders | Lista os pedidos do cliente |
| GET | /companies/allResults | Lista os clientes sem paginação |
| POST | /companies | Adiciona um novo cliente à loja |
| POST | /companies/{id}/tokenBeasy | Adiciona um novo token de login pelo app |
| PUT | /companies/{id} | Atualiza os dados de um cliente |
| DELETE | /companies/{id} | Exclui um cliente |
{
"order": {
"id": 88,
"codigo": 95773010,
"codigo_erp": null,
"transacao": "PAY-16S19624NM617440PLKA5QQQ",
"id_cliente": 4,
"tipo_cadastro": "b2b",
"canal": "site",
"subtotal": 95,
"juros": 0,
"cupom_desconto": null,
"pontos_resgate": null,
"valor_pontos_resgate": null,
"frete": 0,
"total": 95,
"operacao": 1,
"qtd_operacoes": 1,
"desconto_boleto": null,
"formapagamento": 11,
"envio": "PAC",
"clearsale_score": 1,
"status": 7,
"observacao": "Cancelado devido a não finalização do pagamento.",
"rastreamento": "",
"endereco_entrega": {
"cep": "99700020",
"endereco": "Rua Alemanha",
"numero": "305",
"complemento": "",
"bairro": "Centro",
"cidade": "Erechim",
"estado": "RS"
},
"recebedor": {
"nome": "João das Neves",
"cpf": "33739291800",
"telefone": "11999999999"
},
"data": "2018-02-12 15:51:41",
"atualizado": "2018-02-12 15:51:41",
"total_itens": 182.99,
"status_info": {
"id": 1,
"nome": "Efetuado"
},
"items": [
{
"id": 89,
"id_pedido": 88,
"id_sku": 10,
"nome": "Tênis",
"qtd": 1,
"valor": 95,
"valor_desconto": null,
"observacao": null,
"sku": "teste"
}
],
"transaction_integration": {
"nome": "PagarMe",
"identificador": "pagarme",
"tipo": "payment"
},
"coupon": null,
"operation_type": {
"id": 1,
"nome": "À vista"
},
"payment_method": {
"id": 1,
"nome": "Boleto",
"sigla": "BOLETO"
}
}
}
Informações sobre os campos do Pedido
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador do pedido |
| codigo | Sim | Código único do pedido |
| codigo_erp | Sim | Código do pedido para controle interno |
| transacao | Sim | Identificador do pedido/transação na integração de pagamento |
| id_cliente | Sim | ID do cliente que realizou o pedido |
| tipo_cadastro | Sim | Tipo do pedido, indica se o cliente é pessoa física ou jurídica [b2c, b2b] |
| canal | Sim | Ambiente pelo qual o pedido foi gerado |
| subtotal | Sim | Valor da soma dos valores dos itens do pedido |
| juros | Sim | Valor de juros adicionado ao pedido |
| cupom_desconto | Não | ID do cupom de desconto utilizado no pedido |
| pontos_resgate | Não | Quantidade de pontos resgatados através do sistema de fidelidade da loja |
| valor_pontos_resgate | Não | Valor dos pontos resgatados (desconto no pedido) |
| frete | Sim | Valor do frete atribuido ao pedido |
| total | Sim | Valor total do pedido - considerando descontos, juros e frete |
| operacao | Sim | ID do tipo de operação do pedido (A vista ou parcelado) |
| qtd_operacoes | Sim | Quantidade de operações do pedido |
| desconto_boleto | Não | Desconto aplicado ao pedido por compra com boleto (%) |
| formapagamento | Sim | ID da forma de pagamento escolhida pelo cliente |
| envio | Sim | Tipo do serviço de entrega escolhido para o pedido |
| rastreamento | Não | Código de rastreamento da entrega do pedido |
| clearsale_score | Não | Pontuação interna do pedido na integração da Clearsale |
| status | Sim | ID do status atual do pedido |
| observacao | Não | Observação sobre o pedido (disponível para o cliente) |
| endereco_entrega | Sim | Endereço de entrega do pedido |
| recebedor | Não | Dados responsável pelo recebimento do pedido no ato de entrega (se 'null', a entrega remete diretamente ao cliente do pedido) |
| data | Sim | Data e hora de criação do pedido |
| atualizado | Não | Data e hora da última atualização do pedido |
| total_itens | Não | Valor total dos itens do pedido sem desconto(s) |
| items | Sim | Lista de items do pedido |
| order_payment | Não | Dados do cartão utilizado para pagamento |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de pedidos.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /orders | Lista os pedidos |
| GET | /orders/{id} | Obtem os dados de um pedido |
| GET | /orders/allResults | Lista os pedidos sem paginação |
| GET | /orders/filter/{fromDate}/{toDate} | Lista os pedidos entre duas datas |
| PUT | /orders/{id} | Atualiza os dados do pedido |
OBS: Para filtrar pela data ela precisa estar nesse formato: d-m-Y. Ex: 12-06-2019.
| ID | Nome do Status | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | Aguardando Transação | Define um pedido que está aguardando a finalização em um método de checkout externo (Ex: PagSeguro, PayPal) |
| 1 | Efetado | Pedido que foi recebido e aguarda a confirmação do portal de pagamento |
| 2 | Pagamento em Análise | Pedido com o pagamento pendente, para boleto ou cartão de crédito |
| 3 | Paramento Confirmado | Pedido que teve o pagamento confirmado pelo portal de pagamentos |
| 4 | Em Separação | Pedidos com os itens em separação no estoque |
| 5 | Pronto para Envio | Pedido pronto para ser enviado |
| 6 | Enviado | Pedido enviado para transportadora/correios |
| 7 | Cancelado | Pedidos cancelado |
| 8 | Entregue | Pedido entregue e finalizado |
{
"specification": {
"id": 1,
"id_produto": 1,
"id_sku_produto": 1,
"nome": "Especificação teste",
"valor": "Valor teste",
"salvo_em": "2019-09-17 15:08:02"
}
}
Informações sobre os campos da espeficação do produto
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador da especificação |
| id_produto | Sim | Identificador do produto |
| id_sku_produto | Não | Identificador do SKU |
| nome | Sim | Nome da especificação |
| valor | Sim | Descrição da especificação |
| salvo_em | Sim | Data em que a especificação foi cadastrada |
{
"ListaPresente": {
"id": 1,
"id_cliente": 1253,
"id_image": 1,
"codigo": "#FESTADAANA",
"data": "2020-02-22",
"tipo": "aniversario",
"nome": "Aniversario da Ana",
"mensagem": "Festa de aniversário da Ana",
"qtd_total_prod": 1,
"criado_em": "2020-02-17 10:52:27",
"produtos_lista_presente": {
"id": "1",
"id_sku": "124",
"id_lista": "1",
"qtd_disponivel": "1",
"nome_comprador": "Amanda",
}
}
}
Informações sobre os campos da Lista de Presente
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador da Lista de Presente |
| id_cliente | Sim | Identificador do criador da lista |
| id_image | Sim | Identificador da imagem de capa da lista de presente |
| codigo | Sim | Código da lista de presente |
| data | Sim | Data do evento |
| tipo | Sim | Tipo de lista de presente (aniversario, natal, namorados, formatura, casamento, outros) |
| nome | Sim | Titulo da lista de presente |
| mensagem | Sim | Mensagem da lista de presente |
| qtd_total_prod | Sim | Quantiade de produtos na lista de presente |
| criado_em | Sim | Data de criação da lista de presente |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento das listas de presente.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /listasPresente | Lista as listas de presente |
| GET | /listasPresente/{id} | Obtem os dados de uma lista de presente |
| PUT | /listasPresente/{id} | Atualiza os dados de uma lista de presente |
* Adição do campo CRO no cadastro de clientes (apenas para lojas que possuem essa funcionalidade)
* Adição de listas de presentes (apenas para lojas que possuem essa funcionalidade)
* Pedidos:
* Adicionado informações de captura no endpoint GET /orders
* Produtos:
* Retorno do endpoint /products/update/{ref} alterado de 'alterações' para 'product'
* Caso o produto seja atualizado com sucesso, retornará o produto atualizado
* Caso haja erro, retornará null
* Produtos:
* Adicionado endpoint /products/ref/{ref}
* Busca um produto pela referência
* Categorias:
* Adicionado endpoint /categories/name/{name}
* Busca uma categoria pelo nome
* Marcas:
* Adicionado endpoint /brands/name/{name}
* Busca uma marca pelo nome
* Departamentos descontinuados e serão removidos na próxima atualização
* Categorias:
* Novos *endpoints*:
* /categories/tree
* /categories/{id}/children
* /categories/{id}/tree
* Campo 'id_categoria_pai' adicionado ao recurso '/categories'
* O campo 'id_departamento' não é mais obrigatório
* Implementação inicial da API
* Implantação no ambiente Rocky Ecommerce
* Correções de *bugs* diversos
{
"departament": {
"id": 1,
"nome": "Cama e banho",
"posicao": 1,
"seo_page_title": "Cama e banho na Minha Loja!",
"seo_description": "...",
"seo_keywords": ["...", "..."]
}
}
Informações sobre os campos do Departamento
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| id | Sim | Identificador do departamento |
| nome | Sim | Nome do departamento |
| posicao | Sim | Posição de ordenação do departamento na loja |
| seo_page_title | Não | Título da página do departamento para SEO |
| seo_description | Não | Descrição da página do departamento para SEO |
| seo_keywords | Não | Palavras-chave do departamento |
Endpoints disponíveis na API para gerenciamento de departamentos.
| Método HTTP | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /departaments | Lista os departamentos |
| GET | /departaments/{id} | Obtem os dados de um departamento |
| GET | /departaments/allResults | Lista os departamentos sem paginação |
| POST | /departaments | Adiciona um novo departamento à loja |
| PUT | /departaments/{id} | Atualiza os dados de um departamento |
| DELETE | /departaments/{id} | Remove um departamento |
Rocky Ecommerce @ 2019